Table élévatrice électrique simple ciseau - Levée max 1050 à 1300mm - Charge max 2000kg

table elevatrice electrique simple ciseau HW
Référence Désignation Poids
Kg
Prix €
HT
Prix €
TTC
Départ
Usine
Devis Acheter
HW2001/380V Table élévatrice électrique - Dimensions plateau : 1300 x 800 mm2352 799,243 359,0924 à 48h
HW2002/380VTable élévatrice électrique - Dimensions plateau : 1600 x 1000 mm2682 946,643 535,9724 à 48h
HW2003/380VTable élévatrice électrique - Dimensions plateau : 1700 x 850 mm2893 444,814 133,7724 à 48h
HW2004/380VTable élévatrice électrique - Dimensions plateau : 1700 x 1000 mm3003 503,224 203,8624 à 48h
HW2005/380VTable élévatrice électrique - Dimensions plateau : 2000 x 850 mm3003 590,834 309,0024 à 48h
HW2006/380VTable élévatrice électrique - Dimensions plateau : 2000 x 1000 mm3153 649,254 379,1030 à 60j

Devis rapide Devis rapide Gratuit et personnalisé
pour les pro
Tous droits réservés Matisere - Transpalette Direct - Matisere - 2023